| Время старта | сек. | 10 - 30 |
| Время гелеобразования | сек. | 20 - 40 |
| Кажущаяся плотность | кг/м3 | 7 - 20 |
| Плотность в изделии | кг/м3 | 20 |
| Прочность при сжатии | КПа | 55 |
| Время старта | сек. | 3 - 8 |
| Время гелеобразования | сек. | 10 - 20 |
| Кажущаяся плотность | кг/м3 | 7 - 20 |
| Плотность в изделии | кг/м3 | 20 |
| Прочность при сжатии 10% | КПа | 55 |
| Время старта | сек. | 2 - 6 |
| Время гелеобразования | сек. | 5 - 15 |
| Кажущаяся плотность | кг/м3 | 40 - 50 |
| Плотность в форме | кг/м3 | 40 - 65 |
| Прочность при сжатии 10% | КПа | более 200 |
| Время старта | сек. | 16 |
| Время гелеобразования | сек. | 78 |
| Кажущаяся плотность | кг/м3 | 34 - 36 |
| Плотность в форме | кг/м3 | 60 |
| Содержание закрытых ячеек | % | 90 |
| Коэффицент теплопроводности | Вт/м*К | 0,026 |
| Прочность при сжатии | КПа | 250 |
| Время старта | сек. | 16 |
| Время гелеобразования | сек. | 78 |
| Кажущаяся плотность | кг/м3 | 34 - 36 |
| Плотность в форме | кг/м3 | 60 |
| Содержание закрытых ячеек | % | 90 |
| Коэффицент теплопроводности | Вт/м*К | 0,026 |
| Прочность при сжатии | КПа | 250 |
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ