| Время старта | сек. | 50 |
| Время гелеобразования | сек. | 97 - 102 |
| Кажущаяся плотность | кг/м3 | 250 |
| Плотность в изделии | кг/м3 | 450 - 600 |
| Плотность в изделии (общая) | кг/м3 | 150 - 200 |
| Твёрдость поверхности по Шору | Усл. Ед | 60 - 70 |
| Время старта | сек. | 13 - 40 |
| Время гелеобразования | сек. | 26 - 105 |
| Кажущаяся плотность | кг/м3 | 50 |
| Плотность в изделии (ядро) | кг/м3 | 120 |
| Разрушающее напряжение при изгибе | Мпа, не менее | 1 |
| Твёрдость поверхности по Шору | Усл. Ед | 30 |
| Время старта | сек. | 20 - 30 |
| Время гелеобразования | сек. | 80 - 90 |
| Кажущаяся плотность | кг/м3 | 50 |
| Плотность в изделии (ядро) | кг/м3 | 100 |
| Плотность в изделии (общая) | кг/м3 | 150 - 200 |
| Прочность при изгибе | кПа, не менее | 500 |
| Прочность при сжатии | кПа, Не менее | 300 |
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ