Время старта | сек. | 35 - 65 |
Время гелеобразования | сек. | 150 - 300 |
Кажущаяся плотность (свободное вспенивание) | кг/м3 | 33 - 50 |
Плотность в изделии (ядро) | кг/м3 | 60 - 80 |
Теплопроводность при средней температуре 50 °С | Вт/м*К | 0,029 |
Водопоглощение при кипячении в течении 90 мин, по объему | % | 4,0 - 7,0 |
Прочность при сжатии при 10%-ной деформации | МПа | 400 - 650 |
Время старта | сек. | 30 - 60 |
Время гелеобразования | сек. | 150 - 250 |
Кажущаяся плотность (свободное вспенивание) | кг/м3 | 33 - 45 |
Плотность в изделии (ядро) | кг/м3 | 60 - 80 |
Теплопроводность при средней температуре 50 °С | Вт/м*К | 0,029 |
Водопоглощение при кипячении в течении 90 мин, по объему | % | 4,0 - 7,0 |
Прочность при сжатии при 10%-ной деформации | МПа | 400 - 650 |
Время старта | сек. | 40 |
Время гелеобразования | сек. | 180 |
Кажущаяся плотность (свободное вспенивание) | кг/м3 | 35 |
Плотность в изделии (ядро) | кг/м3 | Не менее 60 |
Теплопроводность при средней температуре 50 °С | Вт/м*К | 0,029 |
Водопоглощение при кипячении в течении 90 мин, по объему | % | 4,0 - 7,0 |
Прочность при сжатии при 10%-ной деформации | МПа | 300 - 650 |
Время старта | сек. | 35 – 65 |
Время гелеобразования | сек. | 170 - 250 |
Кажущаяся плотность (свободное вспенивание) | кг/м3 | 35 - 45 |
Плотность в изделии (ядро) | кг/м3 | 60,0 - 80,0 |
Теплопроводность при средней температуре 50 °С | Вт/м*К | 0,029 |
Водопоглощение при кипячении в течении 90 мин, по объему | % | 4,0 - 7,0 |
Прочность при сжатии при 10%-ной деформации | МПа | 300 - 650 |
Время старта | сек. | 35 - 60 |
Время гелеобразования | сек. | 160 - 250 |
Кажущаяся плотность (свободное вспенивание) | кг/м3 | 33 - 40 |
Плотность в изделии (ядро) | кг/м3 | 60,0 - 80,0 |
Объёмная доля закрытых пор | % | 91 |
Теплопроводность при средней температуре 50 °С | Вт/м*К | 0,028 |
Водопоглощение при кипячении в течении 90 мин, по объему | % | 4,0 - 7,0 |
Прочность при сжатии при 10%-ной деформации | МПа | 0,40 - 0,65 |
Время старта | сек | 55 - 75 |
Время гелеобразования | сек | 250 - 350 |
Кажущаяся плотность (свободное вспенивание) | кг/м3 | 40 - 50 |
Общая кажущаяся плотность, в пределах | кг/м3 | 70,0 - 90,0 / 90,0 - 110,0 |
Кажущаяся плотность в ядре, в пределах | кг/м3 | 60,0 - 75,0 / 75,0 - 90,0 |
Теплопроводность при средней температуре 0+3 С, не более | Вт/м*K | 0,025 / 0,028 |
Теплопроводность при средней температуре 20+3 С, не более | Вт/м*K | 0,028 / 0,033 |
Водопоглощение при кипячении в течение 90 мин, по объему, не более | % | 10 |
Прочность при сжатии при 10%-ной деформации, не менее | кПа | 0,40-0,65 / 600 |
Время старта | сек. | 23 – 45 |
Время гелеобразования | сек. | 150 - 180 |
Кажущаяся плотность (свободное вспенивание) | кг/м3 | 42 - 50 |
Плотность в изделии (ядро) | кг/м3 | 60,0 - 80,0 |
Теплопроводность при средней температуре 50 °С | Вт/м*К | 0,029 |
Водопоглощение при кипячении в течении 90 мин, по объему | % | 4,0 - 7,0 |
Прочность при сжатии при 10%-ной деформации | МПа | 0,40 - 0,65 |
Время старта | сек. | 40 - 60 |
Время гелеобразования | сек. | 180 - 240 |
Кажущаяся плотность (свободное вспенивание) | кг/м3 | 35,5 |
Плотность в изделии (ядро) | кг/м3 | 60,0 - 80,0 |
Объёмная доля закрытых пор | % | 92 |
Коэффицент теплопроводности при средней температуре 50 °С | Вт/м*К | 0,026 |
Водопоглощение при кипячении в течении 90 мин, по объёму | % | 4,0 - 7,0 |
Прочность при сжатии при 10%-ной деформации | мПа | 0,38 - 0,60 |
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ