| Время старта | сек. | 16 |
| Время гелеобразования | сек. | 78 |
| Кажущаяся плотность | кг/м3 | 34 - 36 |
| Плотность в форме | кг/м3 | 60 |
| Содержание закрытых ячеек | % | 90 |
| Коэффицент теплопроводности | Вт/м*К | 0,026 |
| Прочность при сжатии | КПа | 250 |
| Время старта | сек. | 17 |
| Время гелеобразования | сек. | 76 |
| Кажущаяся плотность | кг/м3 | 32 - 34 |
| Плотность в изделии (ядро) | кг/м3 | 53.6 |
| водопоглощение 24 ч, по объёму | % | 1.0 |
| Коэффицент теплопроводности | Вт/м*К | 0,027 |
| Прочность при сжатии (10%) | Мпа | 0.336 |
| Время старта | сек. | 16 |
| Время гелеобразования | сек. | 78 |
| Кажущаяся плотность | кг/м3 | 34 - 36 |
| Плотность в форме | кг/м3 | 60 |
| Содержание закрытых ячеек | % | 90 |
| Коэффицент теплопроводности | Вт/м*К | 0,026 |
| Прочность при сжатии | КПа | 250 |
| Время старта | сек. | 15 |
| Время гелеобразования | сек. | 75 |
| Кажущаяся плотность | кг/м3 | 35 |
| Плотность в форме | кг/м3 | 60 - 65 |
| Содержание закрытых ячеек | % | 90 |
| Коэффицент теплопроводности | Вт/м*К | 0,025 |
| Прочность при сжатии | КПа | 250 |
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ