Время старта | сек. | 65 - 100 |
Время гелеобразования | сек. | 200 - 350 |
Кажущаяся плотность (свободное вспенивание) | кг/м3 | 60 - 80 |
Плотность в изделии (ядро) | кг/м3 | 270 |
Теплопроводность при средней температуре 50 °С | Вт/м*К | 0,035 |
Водопоглощение при кипячении в течении 90 мин, по объему | % | ≤0,5 |
Прочность при сжатии при 10%-ной деформации | МПа | >1000 |
Время старта | сек. | 65 - 100 |
Время гелеобразования | сек. | 150 - 200 |
Кажущаяся плотность (свободное вспенивание) | кг/м3 | 70 - 80 |
Общая плотность готового изделия | кг/м3 | 250 - 350 |
Теплопроводность при средней температуре 50 °С | Вт/м*К | 0,035 |
Водопоглощение при полном погружении, по объёму | % | <0.5 |
Прочность при сжатии при 10%-ной деформации | МПа | > 1.0 |
Время старта | сек. | 65 - 100 |
Время гелеобразования | сек. | 120 - 240 |
Кажущаяся плотность (свободное вспенивание) | кг/м3 | 60 - 90 |
Плотность в изделии (ядро) | кг/м3 | 250 - 350 |
Теплопроводность при средней температуре 50 °С | Вт/м*К | 0,035 |
Водопоглощение при кипячении в течении 90 мин, по объему | % | < 0,5 |
Прочность при сжатии при 10%-ной деформации | МПа | >1,0 |
Время старта | сек. | 65 - 100 |
Время гелеобразования | сек. | 120 - 240 |
Кажущаяся плотность (свободное вспенивание) | кг/м3 | 60 - 90 |
Общая плотность готового изделия | кг/м3 | 250 - 350 |
Теплопроводность при средней температуре 50 °С | Вт/м*К | 0,035 |
Водопоглощение при полном погружении, по объёму | % | <0.5 |
Прочность при сжатии при 10%-ной деформации | МПа | > 1.0 |
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ