| Время старта | сек. | 16 |
| Время гелеобразования | сек. | 78 |
| Кажущаяся плотность | кг/м3 | 34 - 36 |
| Плотность в форме | кг/м3 | 60 |
| Содержание закрытых ячеек | % | 90 |
| Коэффицент теплопроводности | Вт/м*К | 0,026 |
| Прочность при сжатии | КПа | 250 |
| Время старта | сек. | 25 |
| Время гелеобразования | сек. | 115 |
| Кажущаяся плотность | кг/м3 | 30 |
| Плотность в ядре | кг/м3 | 45 - 48 |
| Содержание закрытых ячеек | % | 90 |
| Коэффицент теплопроводности | Вт/м*К | 0,021 |
| Прочность при сжатии | КПа | 200 |
| Время старта | сек. | 16 |
| Время гелеобразования | сек. | 78 |
| Кажущаяся плотность | кг/м3 | 34 - 36 |
| Плотность в форме | кг/м3 | 60 |
| Содержание закрытых ячеек | % | 90 |
| Коэффицент теплопроводности | Вт/м*К | 0,026 |
| Прочность при сжатии | КПа | 250 |
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ